Naše výsledky v Přeboru Prahy 2014
III. třída - skupina 32
|
1. kolo - 14. ledna 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
4½:3½ | ŠK Teplárna Malešice A |
| Kalík (1850) | 1-0 | Vimpel (1920) |
| Skočková (1837) | ½-½ | Kostlivý (1911) |
| Polnarová (1738) | ½-½ | Hájek (1854) |
| Krčil (1629) | ½-½ | Rychtecký (1732) |
| Slunský (1612) | 0-1 | Novák (1730) |
| Vítová (1540) | 0-1 | Bednář (1623) |
| Šulc (1646) | 1-0 | Žigala (1570) |
| Vospěl (1468) | 1-0 | Košťálek (1455) |
|
2. kolo - 21. ledna 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
5:3 |
Sokol Nebušice A |
| Kalík (1850) | 0-1 | Hruška J. (2088) |
| Polnarová (1738) | ½-½ | Šalom (1905) |
| Krčil (1629) | 1-0 | Platz (1000) |
| Slunský (1612) | 0-1 | Baďouček (1000) |
| Vítová (1540) | 1-0 | Mička (1000) |
| Bayer (1524) | 1-0 | Porteš P. (1250) |
| Šulc (1646) | 1-0 | Porteš D. (1235) |
| Hegrová (1336) | ½-½ | Hruška A. (1211) |
|
3. kolo - 28. ledna 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
4½:3½ | TJ Praga E |
| Kalík (1850) | 1-0 | Bečvář (1752) |
| Skočková (1837) | ½-½ | Závůrková (1751) |
| Polnar (1731) | ½-½ | Kukal (1710) |
| Krčil (1629) | ½-½ | Němeček (1710) |
| Slunský (1612) | ½-½ | Chaloupka (1645) |
| Vítová (1540) | 1-0 | Závůrka (1635) |
| Bayer (1524) | ½-½ | Radics (1822) |
| Chadima (1485) | 0-1 | Joza (1533) |
|
4. kolo - 4. února 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
3½:4½ | ŠK ERA Pošt. spoř. G |
| Kalík (1850) | 0-1 | Král (1947) |
| Skočková (1837) | 1-0 | Rada (1813) |
| Polnar (1731) | ½-½ | Kovář (1769) |
| Krčil (1629) | ½-½ | Kühnl (1747) |
| Slunský (1612) | 0-1 | Crawley (1762) |
| Vítová (1540) | ½-½ | Kormoutová (1580) |
| Bayer (1524) | 0-1 | Šlemr (1722) |
| Šulc (1646) | 1-0 | Šindelář (1690) |
|
5. kolo - 11. února 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
4:4 |
ŠO TJ Dukla Praha E |
| Kalík (1850) | ½-½ | Jahoda (1934) |
| Skočková (1837) | 1-0 | Richtr (1909) |
| Krčil (1629) | 0-1 | Kolář (1880) |
| Slunský (1612) | 1-0 | Hataš (1727) |
| Vítová (1540) | 1-0 | Kapila (1586) |
| Bayer (1524) | 0-1 | Staněk (1675) |
| Chadima (1485) | ½-½ | Schmidt (1657) |
| Šulc (1646) | 0-1 | Šmíd (1637) |
|
6. kolo - 11. března 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
6½:1½ |
ŠK PORG F |
| Kalík (1850) | 1-0 | Lavrinčík (1343) |
| Polnar (1731) | 1-0 | Klaus (1093) |
| Krčil (1629) | 1-0 | Bára (1089) |
| Slunský (1612) | ½-½ | Kormáňoš (1267) |
| Vítová (1540) | 1-0 | Pilin (1000) |
| Bayer (1524) | 1-0 | Drobný (1000) |
| Chadima (1485) | 1-0 | Růžička (1100) |
| Mádlová (1000) | 0-1 | Haase (1000) |
|
7. kolo - 25. února 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
6:2 |
SK Oaza Praha E |
| Kalík (1850) | ½-½ | Cuřín (1855) |
| Polnar (1731) | ½-½ | Tyle (1596) |
| Krčil (1629) | 1-0 | Trnka (1000) |
| Slunský (1612) | 1-0 | Samec (1534) |
| Vítová (1540) | 0-1 | Chytrý (1537) |
| Chadima (1485) | 1-0 | Brejcha (1238) |
| Šulc (1646) | 1-0 | Šimčík (1199) |
| Hegrová (1336) | 1-0 k | --- |
|
8. kolo - 4. března 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
5:3 |
TJ Praga H |
| Skočková (1837) | 1-0 k | Gottlieb (1665) |
| Polnar (1731) | 1-0 | Frajt (1470) |
| Polnarová (1738) | 0-1 | Žurman (1530) |
| Krčil (1629) | ½-½ | Flusser (1500) |
| Slunský (1612) | ½-½ | Kulhavý (1465) |
| Šulc (1646) | 0-1 | Gregor (1355) |
| Hegrová (1336) | 1-0 k | Janota (1559) |
| Mádlová (1000) | 1-0 k | Dvořáček (1250) |
|
9. kolo - 25. března 2014 |
||
|
|
|
|
|
TJ Zora Praha |
4½:3½ |
USK Praha C |
| Kalík (1850) | 1-0 | Košař (1725) |
| Skočková (1837) | 1-0 | Procházka (1798) |
| Polnar (1731) | ½-½ | Kudrna (1698) |
| Krčil (1629) | ½-½ | Šíša (1742) |
| Slunský (1612) | 0-1 | Ondřich (1694) |
| Vítová (1540) | 0-1 | Šilhavý (1597) |
| Bayer (1524) | 1-0 | Opletal (1601) |
| Šulc (1646) | ½-½ | Trojánek (1424) |
Naše soupiska s výsledky v Přeboru Prahy 2014
|
|
Jméno |
ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Body/partie |
|
1 |
Jan Kalík | 1850 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 5/8 |
|
2 |
Kateřina Skočková | 1837 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 1k | 1 | 5/6 |
|
3 |
Josef Polnar | 1731 | - | - | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/6 |
|
4 |
Taťána Polnarová | 1738 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 0 | - | 1/3 |
|
5 |
Roman Krčil | 1629 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/9 |
|
6 |
Petr Slunský | 1612 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½/9 |
|
7 |
Jana Vítová | 1540 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 4½/8 |
|
8 |
Petr Bayer | 1524 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3½/6 |
|
9 |
Stanislav Chadima | 1485 | - | - | 0 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 2½/4 |
|
10 |
Radovan Šulc | 1646 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 4½/7 |
|
11 |
Jaromír Vospěl | 1468 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 |
|
12 |
Zuzana Hegrová | 1336 | - | ½ | - | - | - | - | 1k | 1k | - | 2½/3 |
|
13 |
Zuzana Mádlová | --- | - | - | - | - | - | 0 | - | 1k | - | 1/2 |
| 14 | Jaromír Vrána | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
|
15 |
Matěj Smolnický | --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |